서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 165 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202550000000025980 | 2025-11-14 | 지방세 감면신청 | 2025-11-21 | 해결 | 세무회계과 |
| 202550000000025982 | 2025-11-14 | 지방세 감면신청 | 2025-11-21 | 해결 | 세무회계과 |
| 202550000000025981 | 2025-11-14 | 지방세 감면신청 | 2025-11-21 | 해결 | 세무회계과 |
| 202550000000025979 | 2025-11-14 | 지방세 감면신청 | 2025-11-21 | 해결 | 세무회계과 |
| 202550000000025978 | 2025-11-14 | 지방세 감면신청 | 2025-11-21 | 해결 | 세무회계과 |
| 202550000000025934 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025933 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025930 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025927 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025925 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025932 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025929 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025940 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025939 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025938 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025937 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025936 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025935 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025931 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
| 202550000000025928 | 2025-11-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-11-21 | 해결 | 도시개발과 |
